Höchster Punkt: | Geigelstein, 1.808 m |
Art der Tour: | Ski- & Rodeltour |
Datum der Tour: | 29.01.2011 |
Gebirge: | Chiemgauer Alpen |
Ausgangspunkt: | Parkplatz bei Sachrang |
Exposition der Tour: | West/ Südwest |
Tourenverhältnisse: | Schnee ab Parkplatz, präparierte Forststrasse bzw. Rodelbahn, Gipfelhang stark eingefahren |
Gefahreneinschätzung: | gering |
Sonstiges: | Aufstieg zur Priener Hütte über die Forstrasse, von dort weiter bis zum Gipfel. Sehr gute Schneeverhältnisse, der Sattel unterm Gipfel etwas abgeblasen. Abfahrt mit Ski im herrlich weichen Schnee, auch mit dem ruckXbob ging der gesamte Gipfelhang hervorragend gut zu fahren. Einkehr in der Hütte wo man super nett bewirtet wird. |
Bilder: | und GPS-Track demnächst auf meiner WebSite |
Video: |
LG
powdermouse
http://www.gipfelchen.de