Höchster Punkt: | 1.722 m | |
Art der Tour: | Bergtour | |
Datum der Tour: | 21.10.2010 | |
Gebirge: | Bayerische Voralpen | |
Ausgangspunkt: | Talstation der Wallbergbahn | |
Sonstiges: | Herbst oder Winter - das war heute die Frage... Aufstieg bei kühlen Temperaturen durch anfangs bunten Mischwald, ab ca. 1200m mehr oder weniger geschlossene Schneedecke. Schneehöhe ab Wallbergsattel ca. 20-30 cm, stellenweise starke Schneeverwehungen. Herrliche Stimmungen durch wechselndes Wolken-Sonne-Spiel. | |
Bilder: | und GPS-Track demnächst auf meiner WebSite |
LG powdermouse
http://www.gipfelchen.de